|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Parikkala - päästötilanne viikolla 4
Yhteensä t CO2 ekv | 627 |
---|---|
Maatalous | 3 % |
Jätehuolto | 3 % |
Kaukolämpö | 6 % |
Erillislämmitys | 21 % |
Sähkölämmitys | 9 % |
Muu sähkönkulutus | 5 % |
Tieliikenne | 54 % |
Asukasta kohden | 133 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | 0 % |
PäästötiedotParikkala - päästötilanne viikolla 4
![]() |