|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Porvoo - päästötilanne viikolla 4
Yhteensä t CO2 ekv | 5114 |
---|---|
Maatalous | 5 % |
Jätehuolto | 3 % |
Kaukolämpö | 19 % |
Erillislämmitys | 17 % |
Sähkölämmitys | 9 % |
Muu sähkönkulutus | 5 % |
Tieliikenne | 42 % |
Asukasta kohden | 102 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -2 % |
PäästötiedotPorvoo - päästötilanne viikolla 4
![]() |