|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Lapua - päästötilanne viikolla 6
Yhteensä t CO2 ekv | 3171 |
---|---|
Maatalous | 25 % |
Jätehuolto | 1 % |
Kaukolämpö | 23 % |
Erillislämmitys | 20 % |
Sähkölämmitys | 5 % |
Muu sähkönkulutus | 4 % |
Tieliikenne | 23 % |
Asukasta kohden | 222 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -2 % |
PäästötiedotLapua - päästötilanne viikolla 6
![]() |