|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Imatra - päästötilanne viikolla 51
Yhteensä t CO2 ekv | 2067 |
---|---|
Maatalous | 2 % |
Jätehuolto | 6 % |
Kaukolämpö | 3 % |
Erillislämmitys | 40 % |
Sähkölämmitys | 11 % |
Muu sähkönkulutus | 9 % |
Tieliikenne | 29 % |
Asukasta kohden | 78 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -8 % |
PäästötiedotImatra - päästötilanne viikolla 51
![]() |