|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Iitti - päästötilanne viikolla 51
Yhteensä t CO2 ekv | 1220 |
---|---|
Maatalous | 24 % |
Jätehuolto | 2 % |
Kaukolämpö | 6 % |
Erillislämmitys | 22 % |
Sähkölämmitys | 5 % |
Muu sähkönkulutus | 4 % |
Tieliikenne | 36 % |
Asukasta kohden | 182 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -4 % |
PäästötiedotIitti - päästötilanne viikolla 51
![]() |