|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Forssa - päästötilanne viikolla 6
Yhteensä t CO2 ekv | 3538 |
---|---|
Maatalous | 7 % |
Jätehuolto | 1 % |
Kaukolämpö | 45 % |
Erillislämmitys | 28 % |
Sähkölämmitys | 5 % |
Muu sähkönkulutus | 4 % |
Tieliikenne | 10 % |
Asukasta kohden | 209 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | +1 % |
PäästötiedotForssa - päästötilanne viikolla 6
![]() |