|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Sysmä - päästötilanne viikolla 48
Yhteensä t CO2 ekv | 846 |
---|---|
Maatalous | 41 % |
Jätehuolto | 2 % |
Kaukolämpö | 7 % |
Erillislämmitys | 16 % |
Sähkölämmitys | 4 % |
Muu sähkönkulutus | 7 % |
Tieliikenne | 22 % |
Asukasta kohden | 188 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | +4 % |
PäästötiedotSysmä - päästötilanne viikolla 48
![]() |