|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Raahe - päästötilanne viikolla 51
Yhteensä t CO2 ekv | 2313 |
---|---|
Maatalous | 14 % |
Jätehuolto | 3 % |
Kaukolämpö | 5 % |
Erillislämmitys | 23 % |
Sähkölämmitys | 8 % |
Muu sähkönkulutus | 6 % |
Tieliikenne | 41 % |
Asukasta kohden | 94 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | +5 % |
PäästötiedotRaahe - päästötilanne viikolla 51
![]() |