|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Oulu - päästötilanne viikolla 6
Yhteensä kt CO2 ekv | 26 |
---|---|
Maatalous | 1 % |
Jätehuolto | 6 % |
Kaukolämpö | 50 % |
Erillislämmitys | 13 % |
Sähkölämmitys | 6 % |
Muu sähkönkulutus | 6 % |
Tieliikenne | 18 % |
Asukasta kohden | 126 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | +4 % |
PäästötiedotOulu - päästötilanne viikolla 6
![]() |