|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Somero - päästötilanne viikolla 3
Yhteensä t CO2 ekv | 2103 |
---|---|
Maatalous | 39 % |
Jätehuolto | 3 % |
Kaukolämpö | 7 % |
Erillislämmitys | 21 % |
Sähkölämmitys | 8 % |
Muu sähkönkulutus | 4 % |
Tieliikenne | 18 % |
Asukasta kohden | 224 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | +7 % |
PäästötiedotSomero - päästötilanne viikolla 3
![]() |