|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Turku - päästötilanne viikolla 6
Yhteensä kt CO2 ekv | 19 |
---|---|
Maatalous | 0.5 % |
Jätehuolto | 1 % |
Kaukolämpö | 52 % |
Erillislämmitys | 17 % |
Sähkölämmitys | 4 % |
Muu sähkönkulutus | 9 % |
Tieliikenne | 16 % |
Asukasta kohden | 99 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | 0 % |
PäästötiedotTurku - päästötilanne viikolla 6
![]() |