|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Salo - päästötilanne viikolla 6
Yhteensä kt CO2 ekv | 11 |
---|---|
Maatalous | 12 % |
Jätehuolto | 1 % |
Kaukolämpö | 22 % |
Erillislämmitys | 31 % |
Sähkölämmitys | 6 % |
Muu sähkönkulutus | 3 % |
Tieliikenne | 25 % |
Asukasta kohden | 222 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | 0 % |
PäästötiedotSalo - päästötilanne viikolla 6
![]() |