|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Rusko - päästötilanne viikolla 6
Yhteensä t CO2 ekv | 993 |
---|---|
Maatalous | 24 % |
Jätehuolto | 1 % |
Kaukolämpö | 0.1 % |
Erillislämmitys | 47 % |
Sähkölämmitys | 10 % |
Muu sähkönkulutus | 3 % |
Tieliikenne | 15 % |
Asukasta kohden | 157 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | 0 % |
PäästötiedotRusko - päästötilanne viikolla 6
![]() |