|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Nokia - päästötilanne viikolla 6
Yhteensä t CO2 ekv | 4338 |
---|---|
Maatalous | 3 % |
Jätehuolto | 5 % |
Kaukolämpö | 17 % |
Erillislämmitys | 38 % |
Sähkölämmitys | 9 % |
Muu sähkönkulutus | 5 % |
Tieliikenne | 24 % |
Asukasta kohden | 128 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -2 % |
PäästötiedotNokia - päästötilanne viikolla 6
![]() |