|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Pori - päästötilanne viikolla 6
Yhteensä kt CO2 ekv | 13 |
---|---|
Maatalous | 3 % |
Jätehuolto | 2 % |
Kaukolämpö | 36 % |
Erillislämmitys | 30 % |
Sähkölämmitys | 8 % |
Muu sähkönkulutus | 5 % |
Tieliikenne | 16 % |
Asukasta kohden | 152 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -2 % |
PäästötiedotPori - päästötilanne viikolla 6
![]() |