|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Espoo - päästötilanne viikolla 6
Yhteensä kt CO2 ekv | 33 |
---|---|
Maatalous | 0.2 % |
Jätehuolto | 1 % |
Kaukolämpö | 64 % |
Erillislämmitys | 11 % |
Sähkölämmitys | 4 % |
Muu sähkönkulutus | 8 % |
Tieliikenne | 12 % |
Asukasta kohden | 115 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | +1 % |
PäästötiedotEspoo - päästötilanne viikolla 6
![]() |