|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Lohja - päästötilanne viikolla 51
Yhteensä t CO2 ekv | 5583 |
---|---|
Maatalous | 7 % |
Jätehuolto | 3 % |
Kaukolämpö | 5 % |
Erillislämmitys | 29 % |
Sähkölämmitys | 6 % |
Muu sähkönkulutus | 6 % |
Tieliikenne | 44 % |
Asukasta kohden | 121 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | -7 % |
PäästötiedotLohja - päästötilanne viikolla 51
![]() |