|
|||
|
|||
|
Päästötiedot
Sipoo - päästötilanne viikolla 6
Yhteensä t CO2 ekv | 3827 |
---|---|
Maatalous | 4 % |
Jätehuolto | 2 % |
Kaukolämpö | 31 % |
Erillislämmitys | 17 % |
Sähkölämmitys | 7 % |
Muu sähkönkulutus | 6 % |
Tieliikenne | 32 % |
Asukasta kohden | 181 kg |
Muutos edelliseen viikkoon | +1 % |
PäästötiedotSipoo - päästötilanne viikolla 6
![]() |